Rental RatesStart date End date Price per night
16 Sep 2025 16 Sep 2025 188 GBP
17 Sep 2025 17 Sep 2025 189 GBP
18 Sep 2025 18 Sep 2025 185 GBP
19 Sep 2025 19 Sep 2025 204 GBP
20 Sep 2025 20 Sep 2025 211 GBP
21 Sep 2025 21 Sep 2025 202 GBP
22 Sep 2025 22 Sep 2025 205 GBP
23 Sep 2025 23 Sep 2025 193 GBP
24 Sep 2025 24 Sep 2025 183 GBP
25 Sep 2025 25 Sep 2025 187 GBP
26 Sep 2025 26 Sep 2025 214 GBP
27 Sep 2025 27 Sep 2025 221 GBP
28 Sep 2025 28 Sep 2025 203 GBP
29 Sep 2025 29 Sep 2025 216 GBP
30 Sep 2025 30 Sep 2025 192 GBP
01 Oct 2025 01 Oct 2025 163 GBP
02 Oct 2025 02 Oct 2025 160 GBP
03 Oct 2025 03 Oct 2025 208 GBP
04 Oct 2025 04 Oct 2025 192 GBP
05 Oct 2025 05 Oct 2025 179 GBP
06 Oct 2025 06 Oct 2025 182 GBP
07 Oct 2025 07 Oct 2025 181 GBP
08 Oct 2025 08 Oct 2025 190 GBP
09 Oct 2025 09 Oct 2025 177 GBP
10 Oct 2025 10 Oct 2025 214 GBP
11 Oct 2025 11 Oct 2025 213 GBP
12 Oct 2025 12 Oct 2025 200 GBP
13 Oct 2025 13 Oct 2025 175 GBP
14 Oct 2025 14 Oct 2025 147 GBP
15 Oct 2025 15 Oct 2025 143 GBP
16 Oct 2025 16 Oct 2025 148 GBP
17 Oct 2025 17 Oct 2025 184 GBP
18 Oct 2025 18 Oct 2025 182 GBP
19 Oct 2025 19 Oct 2025 155 GBP
20 Oct 2025 20 Oct 2025 145 GBP
21 Oct 2025 21 Oct 2025 139 GBP
22 Oct 2025 22 Oct 2025 125 GBP
23 Oct 2025 23 Oct 2025 122 GBP
24 Oct 2025 24 Oct 2025 154 GBP
25 Oct 2025 25 Oct 2025 168 GBP
26 Oct 2025 26 Oct 2025 155 GBP
27 Oct 2025 27 Oct 2025 157 GBP
28 Oct 2025 28 Oct 2025 119 GBP
29 Oct 2025 30 Oct 2025 138 GBP
31 Oct 2025 31 Oct 2025 186 GBP
01 Nov 2025 01 Nov 2025 180 GBP
02 Nov 2025 02 Nov 2025 167 GBP
03 Nov 2025 03 Nov 2025 131 GBP
04 Nov 2025 04 Nov 2025 132 GBP
05 Nov 2025 05 Nov 2025 134 GBP
06 Nov 2025 06 Nov 2025 132 GBP
07 Nov 2025 07 Nov 2025 156 GBP
08 Nov 2025 08 Nov 2025 164 GBP
09 Nov 2025 09 Nov 2025 146 GBP
10 Nov 2025 10 Nov 2025 144 GBP
11 Nov 2025 11 Nov 2025 120 GBP
12 Nov 2025 12 Nov 2025 116 GBP
13 Nov 2025 13 Nov 2025 114 GBP
14 Nov 2025 14 Nov 2025 150 GBP
15 Nov 2025 15 Nov 2025 146 GBP
16 Nov 2025 16 Nov 2025 138 GBP
17 Nov 2025 17 Nov 2025 134 GBP
18 Nov 2025 18 Nov 2025 109 GBP
19 Nov 2025 19 Nov 2025 107 GBP
20 Nov 2025 20 Nov 2025 119 GBP
21 Nov 2025 21 Nov 2025 138 GBP
22 Nov 2025 22 Nov 2025 139 GBP
23 Nov 2025 23 Nov 2025 124 GBP
24 Nov 2025 24 Nov 2025 127 GBP
25 Nov 2025 25 Nov 2025 100 GBP
26 Nov 2025 26 Nov 2025 109 GBP
27 Nov 2025 27 Nov 2025 101 GBP
28 Nov 2025 28 Nov 2025 131 GBP
29 Nov 2025 29 Nov 2025 134 GBP
30 Nov 2025 30 Nov 2025 116 GBP
01 Dec 2025 01 Dec 2025 120 GBP
02 Dec 2025 04 Dec 2025 100 GBP
05 Dec 2025 05 Dec 2025 118 GBP
06 Dec 2025 06 Dec 2025 130 GBP
07 Dec 2025 07 Dec 2025 136 GBP
08 Dec 2025 08 Dec 2025 169 GBP
09 Dec 2025 09 Dec 2025 118 GBP
10 Dec 2025 10 Dec 2025 106 GBP
11 Dec 2025 11 Dec 2025 109 GBP
12 Dec 2025 12 Dec 2025 144 GBP
13 Dec 2025 13 Dec 2025 143 GBP
14 Dec 2025 14 Dec 2025 127 GBP
15 Dec 2025 15 Dec 2025 123 GBP
16 Dec 2025 16 Dec 2025 104 GBP
17 Dec 2025 17 Dec 2025 108 GBP
18 Dec 2025 18 Dec 2025 121 GBP
19 Dec 2025 19 Dec 2025 144 GBP
20 Dec 2025 20 Dec 2025 163 GBP
21 Dec 2025 21 Dec 2025 141 GBP
22 Dec 2025 22 Dec 2025 131 GBP
23 Dec 2025 23 Dec 2025 116 GBP
24 Dec 2025 24 Dec 2025 153 GBP
25 Dec 2025 25 Dec 2025 149 GBP
26 Dec 2025 26 Dec 2025 179 GBP
27 Dec 2025 27 Dec 2025 228 GBP
28 Dec 2025 28 Dec 2025 151 GBP
29 Dec 2025 29 Dec 2025 159 GBP
30 Dec 2025 30 Dec 2025 144 GBP
31 Dec 2025 31 Dec 2025 232 GBP
01 Jan 2026 01 Jan 2026 224 GBP
02 Jan 2026 02 Jan 2026 250 GBP
03 Jan 2026 03 Jan 2026 179 GBP
04 Jan 2026 04 Jan 2026 174 GBP
05 Jan 2026 05 Jan 2026 152 GBP
06 Jan 2026 06 Jan 2026 154 GBP
07 Jan 2026 07 Jan 2026 133 GBP
08 Jan 2026 08 Jan 2026 167 GBP
09 Jan 2026 09 Jan 2026 160 GBP
10 Jan 2026 10 Jan 2026 157 GBP
11 Jan 2026 11 Jan 2026 140 GBP
12 Jan 2026 12 Jan 2026 150 GBP
13 Jan 2026 13 Jan 2026 122 GBP
14 Jan 2026 14 Jan 2026 110 GBP
15 Jan 2026 15 Jan 2026 113 GBP
16 Jan 2026 16 Jan 2026 142 GBP
17 Jan 2026 17 Jan 2026 127 GBP
18 Jan 2026 18 Jan 2026 110 GBP
19 Jan 2026 19 Jan 2026 107 GBP
20 Jan 2026 20 Jan 2026 100 GBP
21 Jan 2026 21 Jan 2026 109 GBP
22 Jan 2026 22 Jan 2026 100 GBP
23 Jan 2026 23 Jan 2026 119 GBP
24 Jan 2026 24 Jan 2026 121 GBP
25 Jan 2026 25 Jan 2026 103 GBP
26 Jan 2026 26 Jan 2026 106 GBP
27 Jan 2026 29 Jan 2026 100 GBP
30 Jan 2026 30 Jan 2026 110 GBP
31 Jan 2026 31 Jan 2026 118 GBP
01 Feb 2026 01 Feb 2026 106 GBP
02 Feb 2026 02 Feb 2026 110 GBP
03 Feb 2026 05 Feb 2026 100 GBP
06 Feb 2026 06 Feb 2026 126 GBP
07 Feb 2026 07 Feb 2026 137 GBP
08 Feb 2026 08 Feb 2026 118 GBP
09 Feb 2026 09 Feb 2026 126 GBP
10 Feb 2026 10 Feb 2026 106 GBP
11 Feb 2026 11 Feb 2026 108 GBP
12 Feb 2026 12 Feb 2026 102 GBP
13 Feb 2026 14 Feb 2026 123 GBP
15 Feb 2026 15 Feb 2026 109 GBP
16 Feb 2026 16 Feb 2026 116 GBP
17 Feb 2026 19 Feb 2026 100 GBP
20 Feb 2026 20 Feb 2026 122 GBP
21 Feb 2026 21 Feb 2026 123 GBP
22 Feb 2026 22 Feb 2026 113 GBP
23 Feb 2026 23 Feb 2026 118 GBP
24 Feb 2026 25 Feb 2026 100 GBP
26 Feb 2026 26 Feb 2026 102 GBP
27 Feb 2026 27 Feb 2026 124 GBP
28 Feb 2026 28 Feb 2026 133 GBP
01 Mar 2026 01 Mar 2026 124 GBP
02 Mar 2026 02 Mar 2026 128 GBP
03 Mar 2026 03 Mar 2026 110 GBP
04 Mar 2026 04 Mar 2026 109 GBP
05 Mar 2026 05 Mar 2026 103 GBP
06 Mar 2026 06 Mar 2026 136 GBP
07 Mar 2026 07 Mar 2026 129 GBP
08 Mar 2026 09 Mar 2026 117 GBP
10 Mar 2026 10 Mar 2026 107 GBP
11 Mar 2026 12 Mar 2026 100 GBP
13 Mar 2026 13 Mar 2026 114 GBP
14 Mar 2026 14 Mar 2026 116 GBP
15 Mar 2026 15 Mar 2026 104 GBP
16 Mar 2026 16 Mar 2026 105 GBP
17 Mar 2026 19 Mar 2026 100 GBP
20 Mar 2026 20 Mar 2026 116 GBP
21 Mar 2026 21 Mar 2026 117 GBP
22 Mar 2026 22 Mar 2026 111 GBP
23 Mar 2026 23 Mar 2026 114 GBP
24 Mar 2026 26 Mar 2026 100 GBP
27 Mar 2026 27 Mar 2026 123 GBP
28 Mar 2026 28 Mar 2026 130 GBP
29 Mar 2026 29 Mar 2026 121 GBP
30 Mar 2026 30 Mar 2026 120 GBP
31 Mar 2026 01 Apr 2026 104 GBP
02 Apr 2026 02 Apr 2026 109 GBP
03 Apr 2026 03 Apr 2026 135 GBP
04 Apr 2026 04 Apr 2026 171 GBP
05 Apr 2026 05 Apr 2026 168 GBP
06 Apr 2026 06 Apr 2026 138 GBP
07 Apr 2026 07 Apr 2026 133 GBP
08 Apr 2026 08 Apr 2026 124 GBP
09 Apr 2026 09 Apr 2026 132 GBP
10 Apr 2026 10 Apr 2026 150 GBP
11 Apr 2026 11 Apr 2026 160 GBP
12 Apr 2026 12 Apr 2026 148 GBP
13 Apr 2026 13 Apr 2026 149 GBP
14 Apr 2026 14 Apr 2026 124 GBP
15 Apr 2026 15 Apr 2026 120 GBP
16 Apr 2026 16 Apr 2026 115 GBP
17 Apr 2026 17 Apr 2026 138 GBP
18 Apr 2026 18 Apr 2026 145 GBP
19 Apr 2026 20 Apr 2026 134 GBP
21 Apr 2026 21 Apr 2026 113 GBP
22 Apr 2026 22 Apr 2026 111 GBP
23 Apr 2026 23 Apr 2026 108 GBP
24 Apr 2026 24 Apr 2026 146 GBP
25 Apr 2026 25 Apr 2026 165 GBP
26 Apr 2026 26 Apr 2026 157 GBP
27 Apr 2026 27 Apr 2026 125 GBP
28 Apr 2026 28 Apr 2026 108 GBP
29 Apr 2026 29 Apr 2026 104 GBP
30 Apr 2026 30 Apr 2026 122 GBP
01 May 2026 01 May 2026 158 GBP
02 May 2026 02 May 2026 170 GBP
03 May 2026 03 May 2026 132 GBP
04 May 2026 04 May 2026 131 GBP
05 May 2026 05 May 2026 106 GBP
06 May 2026 06 May 2026 114 GBP
07 May 2026 07 May 2026 105 GBP
08 May 2026 08 May 2026 130 GBP
09 May 2026 09 May 2026 132 GBP
10 May 2026 10 May 2026 133 GBP
11 May 2026 11 May 2026 118 GBP
12 May 2026 14 May 2026 100 GBP
15 May 2026 15 May 2026 126 GBP
16 May 2026 16 May 2026 130 GBP
17 May 2026 17 May 2026 128 GBP
18 May 2026 18 May 2026 132 GBP
19 May 2026 19 May 2026 113 GBP
20 May 2026 20 May 2026 112 GBP
21 May 2026 21 May 2026 111 GBP
22 May 2026 22 May 2026 144 GBP
23 May 2026 23 May 2026 149 GBP
24 May 2026 24 May 2026 141 GBP
25 May 2026 25 May 2026 140 GBP
26 May 2026 26 May 2026 117 GBP
27 May 2026 27 May 2026 122 GBP
28 May 2026 28 May 2026 126 GBP
29 May 2026 30 May 2026 153 GBP
31 May 2026 31 May 2026 145 GBP
01 Jun 2026 01 Jun 2026 179 GBP
02 Jun 2026 02 Jun 2026 165 GBP
03 Jun 2026 03 Jun 2026 145 GBP
04 Jun 2026 04 Jun 2026 128 GBP
05 Jun 2026 05 Jun 2026 155 GBP
06 Jun 2026 06 Jun 2026 154 GBP
07 Jun 2026 07 Jun 2026 146 GBP
08 Jun 2026 08 Jun 2026 150 GBP
09 Jun 2026 09 Jun 2026 139 GBP
10 Jun 2026 10 Jun 2026 129 GBP
11 Jun 2026 11 Jun 2026 135 GBP
12 Jun 2026 12 Jun 2026 160 GBP
13 Jun 2026 13 Jun 2026 163 GBP
14 Jun 2026 14 Jun 2026 146 GBP
15 Jun 2026 15 Jun 2026 141 GBP
16 Jun 2026 16 Jun 2026 119 GBP
17 Jun 2026 17 Jun 2026 116 GBP
18 Jun 2026 18 Jun 2026 123 GBP
19 Jun 2026 19 Jun 2026 150 GBP
20 Jun 2026 20 Jun 2026 153 GBP
21 Jun 2026 22 Jun 2026 143 GBP
23 Jun 2026 23 Jun 2026 130 GBP
24 Jun 2026 24 Jun 2026 132 GBP
25 Jun 2026 25 Jun 2026 131 GBP
26 Jun 2026 26 Jun 2026 159 GBP
27 Jun 2026 27 Jun 2026 163 GBP
28 Jun 2026 28 Jun 2026 165 GBP
29 Jun 2026 29 Jun 2026 163 GBP
30 Jun 2026 30 Jun 2026 151 GBP
01 Jul 2026 01 Jul 2026 165 GBP
02 Jul 2026 02 Jul 2026 169 GBP
03 Jul 2026 03 Jul 2026 199 GBP
04 Jul 2026 04 Jul 2026 201 GBP
05 Jul 2026 05 Jul 2026 186 GBP
06 Jul 2026 06 Jul 2026 194 GBP
07 Jul 2026 09 Jul 2026 167 GBP
10 Jul 2026 10 Jul 2026 204 GBP
11 Jul 2026 11 Jul 2026 191 GBP
12 Jul 2026 12 Jul 2026 179 GBP
13 Jul 2026 13 Jul 2026 177 GBP
14 Jul 2026 15 Jul 2026 157 GBP
16 Jul 2026 16 Jul 2026 156 GBP
17 Jul 2026 17 Jul 2026 190 GBP
18 Jul 2026 18 Jul 2026 194 GBP
19 Jul 2026 19 Jul 2026 182 GBP
20 Jul 2026 20 Jul 2026 177 GBP
21 Jul 2026 21 Jul 2026 156 GBP
22 Jul 2026 23 Jul 2026 160 GBP
24 Jul 2026 25 Jul 2026 188 GBP
26 Jul 2026 26 Jul 2026 171 GBP
27 Jul 2026 27 Jul 2026 174 GBP
28 Jul 2026 29 Jul 2026 158 GBP
30 Jul 2026 30 Jul 2026 153 GBP
31 Jul 2026 31 Jul 2026 182 GBP
01 Aug 2026 01 Aug 2026 180 GBP
02 Aug 2026 02 Aug 2026 173 GBP
03 Aug 2026 03 Aug 2026 171 GBP
04 Aug 2026 05 Aug 2026 154 GBP
06 Aug 2026 06 Aug 2026 150 GBP
07 Aug 2026 07 Aug 2026 180 GBP
08 Aug 2026 08 Aug 2026 185 GBP
09 Aug 2026 09 Aug 2026 183 GBP
10 Aug 2026 10 Aug 2026 173 GBP
11 Aug 2026 11 Aug 2026 160 GBP
12 Aug 2026 13 Aug 2026 159 GBP
14 Aug 2026 14 Aug 2026 209 GBP
15 Aug 2026 15 Aug 2026 213 GBP
16 Aug 2026 16 Aug 2026 220 GBP
17 Aug 2026 17 Aug 2026 161 GBP
18 Aug 2026 18 Aug 2026 149 GBP
19 Aug 2026 19 Aug 2026 151 GBP
20 Aug 2026 20 Aug 2026 152 GBP
21 Aug 2026 21 Aug 2026 180 GBP
22 Aug 2026 22 Aug 2026 182 GBP
23 Aug 2026 23 Aug 2026 172 GBP
24 Aug 2026 24 Aug 2026 174 GBP
25 Aug 2026 25 Aug 2026 161 GBP
26 Aug 2026 26 Aug 2026 163 GBP
27 Aug 2026 27 Aug 2026 165 GBP
28 Aug 2026 28 Aug 2026 197 GBP
29 Aug 2026 29 Aug 2026 198 GBP
30 Aug 2026 30 Aug 2026 196 GBP
31 Aug 2026 31 Aug 2026 200 GBP
01 Sep 2026 01 Sep 2026 186 GBP
02 Sep 2026 03 Sep 2026 190 GBP
04 Sep 2026 04 Sep 2026 213 GBP
05 Sep 2026 05 Sep 2026 224 GBP
06 Sep 2026 06 Sep 2026 206 GBP
07 Sep 2026 07 Sep 2026 205 GBP
08 Sep 2026 08 Sep 2026 187 GBP
09 Sep 2026 09 Sep 2026 199 GBP
10 Sep 2026 10 Sep 2026 181 GBP
11 Sep 2026 11 Sep 2026 207 GBP
12 Sep 2026 31 Dec 2026 250 GBP
Show all...
Nous avons passé deux excellentes semaines à la villa Sereni. Le cadre et la vue sont magnifiques et reposants. Le logement est très agréable et bien équipé.
Le propriétaire a été disponible et réactif durant notre séjour. Nous avons eu un petit soucis technique qui a été réglé dans l’heure grâce à son intervention rapide.
We stayed at Sereni as part of a family group visiting Luino, with an infant and toddler in tow. Firstly to say that the host Jo is very helpful and quick at responding to queries, which is great. The house is very modern with beautiful views of the lake. All the amenities within it were great and the outdoor terrace space is large enough for the whole group, with individual balconies on the levels above too. Luino has a great ferry service across to Cannobio and Cannero for day visits, and is within driving distance and train rides of lots of great locations. Two brief things to be aware of – the drive to approach it is tricky for larger cars and there is not much you can do without driving somewhere. Also do familiarise yourself with the local rubbish separation rules – but Jo is very helpful on this too! Thanks for all your support Jo in arranging this booking and all the follow up questions before and during our stay. It was also really helpful having the items for the kids – high chair etc.
Wenn man es dann gefunden hat (abenteuerliche Hofauffahrt), ist man sehr schnell begeistert. Wunderbare Sicht über den See, perfektes Aufwachen am Morgen! Sehr großzügiges Haus, vollständig ausgestattet mit allem Comfort inclusive DVDs, PlayStation, Spielzeug für Kleinkinder, Buggy, Reisebett, Kinderhochstuhl…. Leider nur britische TV-Kanäle, noch nicht einmal Italienisch oder Schweizer Programme. Aber man ist ja auch nicht zum Fernsehen hier, die tolle Region lädt zu vielen wunderbaren Ausflügen ein. Immer wieder gern!
Excellente hote, tres disponible pour toutes informations. La maison est située sur une colline au calme, conforme au descriptif, tres bien aménagée, bénéficiant d une tres belle vue sur le lac. Son accès peut impressionner dû à la difficulté de la pente. Pour information, il est obligatoire de prendre la voiture pour accéder au lac, commerces et restaurants.
The house has an amazing view and is very well equipped. We found salt, pepper, enough toilet paper and tablets for the dishwasher, as well as a bottle of chianti and amaretti biscuits ! There are many different places to visit and things to do, all within a short drive. We really enjoyed our stay and would definitely recommend this house !!
Das Haus ist sehr gut ausgestattet. Es liegt etwa 7 Kilometer vom Lago Maggiore entfernt im Landesinneren. Der Blick auf den See ist atemberaubend. Die Gastgeberin Jo ist unwahrscheinlich freundlich und kümmert sich sehr liebevoll um die Gäste. Bei unserem Aufenthalt war sie nicht vor Ort. Wir mussten den Hausschlüssel im Camin Hotel abholen. Die Wegbeschreibung ist sehr detailliert formuliert, man muss sich jedoch genau beachten, sonst kann es Probleme beim Finden des Hauses geben. Die Ruhe (kein Verkehr) , die Natur, der Blick auf den See und das Haus, machen den Urlaub zu einem echten Erlebnis. Danke!
Thank you for a wonderful stay in your property. We had a fantastic week with fantastic weather.
We had a great week, thank you very much. The apartment was wonderful – it was great to have all the mod cons there, and that view was to die for! In case you get asked – the driveway is fully negotiable in a 9 seater transit van….!
The driveway was a bit of a challenge but we managed. There were 5 of us and we had plenty of space. The place was lovely and clean and the view from the deck was terrific. We had many pleasant evenings on the deck. We had dinner one night at the Hotel Camin and that was a real treat. We drove to Como and to Bellinzona. We did the ferry to the small islands and Locano. All very nice and the scenery was spectacular. The highlight had to be the gardens at Villa Taranto. Superb. And we enjoyed the market. I will certainly recommend the villa to any friends that might want to visit North Italy. Many thanks for everything.