Rental RatesStart date End date Price per night
10 May 2026 14 May 2026 325 EUR
15 May 2026 15 May 2026 368 EUR
16 May 2026 16 May 2026 370 EUR
17 May 2026 21 May 2026 325 EUR
22 May 2026 22 May 2026 393 EUR
23 May 2026 23 May 2026 395 EUR
24 May 2026 28 May 2026 375 EUR
29 May 2026 29 May 2026 429 EUR
30 May 2026 30 May 2026 441 EUR
31 May 2026 04 Jun 2026 375 EUR
05 Jun 2026 05 Jun 2026 458 EUR
06 Jun 2026 06 Jun 2026 457 EUR
07 Jun 2026 11 Jun 2026 375 EUR
12 Jun 2026 12 Jun 2026 486 EUR
13 Jun 2026 13 Jun 2026 491 EUR
14 Jun 2026 18 Jun 2026 375 EUR
19 Jun 2026 19 Jun 2026 503 EUR
20 Jun 2026 20 Jun 2026 508 EUR
21 Jun 2026 25 Jun 2026 375 EUR
26 Jun 2026 26 Jun 2026 496 EUR
27 Jun 2026 13 Aug 2026 500 EUR
14 Aug 2026 14 Aug 2026 583 EUR
15 Aug 2026 15 Aug 2026 575 EUR
16 Aug 2026 28 Aug 2026 500 EUR
29 Aug 2026 29 Aug 2026 490 EUR
30 Aug 2026 03 Sep 2026 375 EUR
04 Sep 2026 04 Sep 2026 522 EUR
05 Sep 2026 05 Sep 2026 527 EUR
06 Sep 2026 10 Sep 2026 375 EUR
11 Sep 2026 11 Sep 2026 527 EUR
12 Sep 2026 12 Sep 2026 532 EUR
13 Sep 2026 17 Sep 2026 375 EUR
18 Sep 2026 18 Sep 2026 536 EUR
19 Sep 2026 19 Sep 2026 541 EUR
20 Sep 2026 24 Sep 2026 375 EUR
25 Sep 2026 25 Sep 2026 516 EUR
26 Sep 2026 26 Sep 2026 515 EUR
27 Sep 2026 01 Oct 2026 375 EUR
02 Oct 2026 02 Oct 2026 501 EUR
03 Oct 2026 03 Oct 2026 510 EUR
04 Oct 2026 04 Oct 2026 333 EUR
05 Oct 2026 05 Oct 2026 335 EUR
06 Oct 2026 08 Oct 2026 325 EUR
09 Oct 2026 09 Oct 2026 496 EUR
10 Oct 2026 10 Oct 2026 498 EUR
11 Oct 2026 15 Oct 2026 325 EUR
16 Oct 2026 16 Oct 2026 491 EUR
17 Oct 2026 17 Oct 2026 493 EUR
18 Oct 2026 22 Oct 2026 325 EUR
23 Oct 2026 23 Oct 2026 496 EUR
24 Oct 2026 24 Oct 2026 493 EUR
25 Oct 2026 29 Oct 2026 325 EUR
30 Oct 2026 30 Oct 2026 475 EUR
31 Oct 2026 31 Oct 2026 566 EUR
01 Nov 2026 01 Nov 2026 376 EUR
02 Nov 2026 02 Nov 2026 364 EUR
03 Nov 2026 05 Nov 2026 350 EUR
06 Nov 2026 06 Nov 2026 518 EUR
07 Nov 2026 07 Nov 2026 516 EUR
08 Nov 2026 12 Nov 2026 350 EUR
13 Nov 2026 13 Nov 2026 536 EUR
14 Nov 2026 14 Nov 2026 538 EUR
15 Nov 2026 15 Nov 2026 350 EUR
16 Nov 2026 16 Nov 2026 352 EUR
17 Nov 2026 19 Nov 2026 350 EUR
20 Nov 2026 21 Nov 2026 562 EUR
22 Nov 2026 22 Nov 2026 374 EUR
23 Nov 2026 23 Nov 2026 371 EUR
24 Nov 2026 26 Nov 2026 350 EUR
27 Nov 2026 27 Nov 2026 546 EUR
28 Nov 2026 28 Nov 2026 544 EUR
29 Nov 2026 03 Dec 2026 350 EUR
04 Dec 2026 04 Dec 2026 596 EUR
05 Dec 2026 05 Dec 2026 601 EUR
06 Dec 2026 06 Dec 2026 413 EUR
07 Dec 2026 07 Dec 2026 500 EUR
08 Dec 2026 08 Dec 2026 442 EUR
09 Dec 2026 09 Dec 2026 441 EUR
10 Dec 2026 10 Dec 2026 350 EUR
11 Dec 2026 11 Dec 2026 598 EUR
12 Dec 2026 12 Dec 2026 607 EUR
13 Dec 2026 13 Dec 2026 427 EUR
14 Dec 2026 14 Dec 2026 432 EUR
15 Dec 2026 15 Dec 2026 381 EUR
16 Dec 2026 16 Dec 2026 384 EUR
17 Dec 2026 17 Dec 2026 392 EUR
18 Dec 2026 18 Dec 2026 649 EUR
19 Dec 2026 19 Dec 2026 665 EUR
20 Dec 2026 20 Dec 2026 489 EUR
21 Dec 2026 21 Dec 2026 496 EUR
22 Dec 2026 22 Dec 2026 447 EUR
23 Dec 2026 23 Dec 2026 450 EUR
24 Dec 2026 24 Dec 2026 509 EUR
25 Dec 2026 26 Dec 2026 686 EUR
27 Dec 2026 27 Dec 2026 558 EUR
28 Dec 2026 28 Dec 2026 519 EUR
29 Dec 2026 29 Dec 2026 463 EUR
30 Dec 2026 30 Dec 2026 455 EUR
31 Dec 2026 31 Dec 2026 611 EUR
01 Jan 2027 02 Jan 2027 686 EUR
03 Jan 2027 03 Jan 2027 516 EUR
04 Jan 2027 04 Jan 2027 515 EUR
05 Jan 2027 05 Jan 2027 475 EUR
06 Jan 2027 06 Jan 2027 485 EUR
07 Jan 2027 07 Jan 2027 483 EUR
08 Jan 2027 08 Jan 2027 658 EUR
09 Jan 2027 09 Jan 2027 648 EUR
10 Jan 2027 10 Jan 2027 451 EUR
11 Jan 2027 11 Jan 2027 445 EUR
12 Jan 2027 12 Jan 2027 384 EUR
13 Jan 2027 13 Jan 2027 373 EUR
14 Jan 2027 14 Jan 2027 361 EUR
15 Jan 2027 15 Jan 2027 595 EUR
16 Jan 2027 16 Jan 2027 589 EUR
17 Jan 2027 17 Jan 2027 400 EUR
18 Jan 2027 18 Jan 2027 405 EUR
19 Jan 2027 19 Jan 2027 355 EUR
20 Jan 2027 20 Jan 2027 353 EUR
21 Jan 2027 21 Jan 2027 352 EUR
22 Jan 2027 22 Jan 2027 598 EUR
23 Jan 2027 23 Jan 2027 602 EUR
24 Jan 2027 24 Jan 2027 416 EUR
25 Jan 2027 25 Jan 2027 420 EUR
26 Jan 2027 26 Jan 2027 375 EUR
27 Jan 2027 27 Jan 2027 385 EUR
28 Jan 2027 28 Jan 2027 395 EUR
29 Jan 2027 29 Jan 2027 646 EUR
30 Jan 2027 30 Jan 2027 656 EUR
31 Jan 2027 31 Jan 2027 482 EUR
01 Feb 2027 01 Feb 2027 503 EUR
02 Feb 2027 02 Feb 2027 471 EUR
03 Feb 2027 03 Feb 2027 490 EUR
04 Feb 2027 04 Feb 2027 505 EUR
05 Feb 2027 06 Feb 2027 686 EUR
07 Feb 2027 07 Feb 2027 580 EUR
08 Feb 2027 08 Feb 2027 584 EUR
09 Feb 2027 09 Feb 2027 537 EUR
10 Feb 2027 10 Feb 2027 544 EUR
11 Feb 2027 11 Feb 2027 550 EUR
12 Feb 2027 13 Feb 2027 686 EUR
14 Feb 2027 14 Feb 2027 605 EUR
15 Feb 2027 15 Feb 2027 599 EUR
16 Feb 2027 17 Feb 2027 542 EUR
18 Feb 2027 18 Feb 2027 541 EUR
19 Feb 2027 20 Feb 2027 686 EUR
21 Feb 2027 21 Feb 2027 572 EUR
22 Feb 2027 22 Feb 2027 561 EUR
23 Feb 2027 23 Feb 2027 493 EUR
24 Feb 2027 24 Feb 2027 477 EUR
25 Feb 2027 25 Feb 2027 463 EUR
26 Feb 2027 27 Feb 2027 686 EUR
28 Feb 2027 28 Feb 2027 490 EUR
01 Mar 2027 01 Mar 2027 428 EUR
02 Mar 2027 02 Mar 2027 364 EUR
03 Mar 2027 03 Mar 2027 360 EUR
04 Mar 2027 04 Mar 2027 361 EUR
05 Mar 2027 05 Mar 2027 609 EUR
06 Mar 2027 06 Mar 2027 617 EUR
07 Mar 2027 07 Mar 2027 423 EUR
08 Mar 2027 08 Mar 2027 417 EUR
09 Mar 2027 09 Mar 2027 353 EUR
10 Mar 2027 11 Mar 2027 350 EUR
12 Mar 2027 12 Mar 2027 588 EUR
13 Mar 2027 13 Mar 2027 593 EUR
14 Mar 2027 15 Mar 2027 405 EUR
16 Mar 2027 18 Mar 2027 350 EUR
19 Mar 2027 19 Mar 2027 591 EUR
20 Mar 2027 20 Mar 2027 600 EUR
21 Mar 2027 21 Mar 2027 415 EUR
22 Mar 2027 22 Mar 2027 414 EUR
23 Mar 2027 23 Mar 2027 356 EUR
24 Mar 2027 24 Mar 2027 351 EUR
25 Mar 2027 25 Mar 2027 350 EUR
26 Mar 2027 26 Mar 2027 586 EUR
27 Mar 2027 27 Mar 2027 649 EUR
28 Mar 2027 28 Mar 2027 436 EUR
29 Mar 2027 29 Mar 2027 440 EUR
30 Mar 2027 01 Apr 2027 400 EUR
02 Apr 2027 02 Apr 2027 557 EUR
03 Apr 2027 03 Apr 2027 563 EUR
04 Apr 2027 08 Apr 2027 400 EUR
09 Apr 2027 09 Apr 2027 560 EUR
10 Apr 2027 10 Apr 2027 557 EUR
11 Apr 2027 11 Apr 2027 368 EUR
12 Apr 2027 12 Apr 2027 372 EUR
13 Apr 2027 15 Apr 2027 325 EUR
16 Apr 2027 17 Apr 2027 565 EUR
18 Apr 2027 18 Apr 2027 378 EUR
19 Apr 2027 19 Apr 2027 386 EUR
20 Apr 2027 20 Apr 2027 340 EUR
21 Apr 2027 21 Apr 2027 342 EUR
22 Apr 2027 22 Apr 2027 340 EUR
23 Apr 2027 23 Apr 2027 586 EUR
24 Apr 2027 24 Apr 2027 672 EUR
25 Apr 2027 25 Apr 2027 485 EUR
26 Apr 2027 26 Apr 2027 440 EUR
27 Apr 2027 27 Apr 2027 328 EUR
28 Apr 2027 28 Apr 2027 326 EUR
29 Apr 2027 29 Apr 2027 325 EUR
30 Apr 2027 30 Apr 2027 649 EUR
01 May 2027 01 May 2027 549 EUR
02 May 2027 02 May 2027 342 EUR
03 May 2027 03 May 2027 362 EUR
04 May 2027 06 May 2027 325 EUR
07 May 2027 31 Dec 2027 686 EUR
Show all...
We spent two weeks in this apartment in July 2023. We are a family of 5 from Ireland, including 3 teenagers. Everyone loved their stay! The apartment is fantastic. Very clean, a well stocked kitchen and the air conditioning was excellent and very much needed! The Golfo Gabella resort was lovely with easy access to trains and buses into nearby towns. We will definitely be back and would highly recommend.